Die blou blokker lens is 'n feitlik helder lens wat HEV blou lig blokkeer en bied maksimum UV beskerming met minimale kleur vervorming.Dit word gemaak met 'n blouligblokkerende polimeer wat direk in die lensmateriaal ingewerk word.Hierdie polimeer absorbeer die blou lig en keer dat dit deur die lens na jou oog beweeg.Omdat dit 'n deursigtige lens is, kan Blou blokkeerders met 'n alledaagse bril gebruik word in plaas van 'n gewone optiese lens vir die hele dag beskerming teen blou lig en UV-blootstelling.
Voordele van die Blue Blocker-lense:
Die lense is vir mense wat:
Hopesun bied 'n wye reeks bloubloklense van indeks 1.56 tot 1.74 in enkelvisie, bifokaal en progressief
As jy kwaliteit, prestasie en innovasie waardeer, het jy op die regte plek gekom.
Materiaal | NK-55 | Polikarbonaat | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Brekingsindeks | 1,56 | 1,59 | 1,60 | 1,67 | 1,74 |
Abbe Waarde | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Spesifieke swaartekrag | 1,28 g/cm3 | 1,20 g/cm3 | 1,30 g/cm3 | 1,36 g/cm3 | 1,46 g/cm3 |
UV-blok | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Ontwerp | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
Materiaalabsorpsie: Anti-blou ligfaktor word in die lensbasismateriaal gevoeg om skadelike blou lig in die lewe te absorbeer.
Bedekkingsrefleksie: Hierdie lense blokkeer 'n persentasie blou lig met 'n spesiale laag wat van die blou lig weg van jou oë af weerkaats.
Materiaalabsorpsie + Bedekkingsrefleksie: Met dubbele tegnologie, naamlik die gebruik van bedekking op die oppervlak van die lens en die byvoeging van 'n anti-blou ligfaktor in die basismateriaal van die lens, kan hierdie lense u 'n dubbele effekbeskerming bied, en u hoef nie bekommerd te wees dat die bedekkingsfilm van die lens sal afval in die proses van langtermyngebruik of dat die effek van blou krapbeskerming verminder sal word nie.
Blou liglense het 'n geel tint, terwyl ander helder lyk.Tipies, lense wat meer vergeel lyk is geneig om meer blou lig te filtreer as hul duideliker eweknieë.
- Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
+ Sfeer | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2,25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5,25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7,25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
- Sfeer | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2,25 | ||||||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5,25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7,25 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |