Mae'r lens atalydd glas yn lens bron yn glir sy'n blocio golau glas HEV ac yn darparu'r amddiffyniad UV mwyaf gyda'r afluniad lliw lleiaf posibl.Fe'i gwneir gyda pholymer blocio golau glas sy'n cael ei ymgorffori'n uniongyrchol yn y deunydd lens.Mae'r polymer hwn yn amsugno'r golau glas, gan ei atal rhag pasio trwy'r lens i'ch llygad.Oherwydd ei fod yn lens glir, gellir defnyddio atalyddion Glas gyda sbectol bob dydd yn lle lens optegol arferol ar gyfer amddiffyniad trwy'r dydd rhag golau glas ac amlygiad UV.
Manteision lensys Blue Blocker:
Mae'r lensys ar gyfer pobl sydd:
Mae Hopesun yn cynnig ystod eang o lensys bloc glas o fynegai 1.56 hyd at 1.74 mewn gweledigaeth sengl, deuffocal a blaengar
Os ydych chi'n gwerthfawrogi ansawdd, perfformiad ac arloesedd rydych chi wedi dod i'r lle iawn.
Deunydd | NK-55 | Pholycarbonad | MR-8 | MR-7 | MR- 174 |
Mynegai Plygiant | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Gwerth Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Disgyrchiant Penodol | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
Bloc UV | 385nm | 380 nm | 395 nm | 395 nm | 395 nm |
Dylunio | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
Amsugno Deunydd: Ychwanegir ffactor golau gwrth-las yn y deunydd sylfaen lens i amsugno golau glas niweidiol yn y bywyd.
Myfyrdod Cotio: Mae'r lensys hyn yn rhwystro canran o olau glas gyda gorchudd arbennig sy'n adlewyrchu rhywfaint o'r golau glas i ffwrdd o'ch llygaid.
Amsugno Deunydd + Myfyrdod Cotio: Gyda thechnoleg ddeuol, sef, mabwysiadu cotio ar wyneb lens ac ychwanegu ffactor golau gwrth-las yn y deunydd sylfaen o lens, gall y lensys hyn ddarparu amddiffyniad effaith dwbl i chi, ac nid oes angen i chi boeni y bydd ffilm cotio'r lens yn disgyn yn y broses o ddefnydd hirdymor neu bydd effaith amddiffyn golau glas yn cael ei leihau trwy grafu.
Mae gan lensys golau glas arlliw melyn, tra bod eraill yn edrych yn glir.Yn nodweddiadol, mae lensys sy'n edrych yn fwy melyn yn tueddu i hidlo mwy o olau glas na'u cymheiriaid cliriach.
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Sfferen | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Sffer | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |