Lensys clir yw'r rhai a ddefnyddir amlaf ar gyfer y sbectol cywiro.Gan gynnig eglurder o ansawdd uchel, lleihau adlewyrchiad golau, gwella cyferbyniad a gwella perfformiad gweledol, eu gwaith yw darparu gweledigaeth glir grisial yn gyfforddus.Mae lensys clir yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gwisgo sbectol trwy'r dydd bob dydd.Maent hefyd yn dda i'r rhai sy'n hoffi'r edrychiad y mae gwisgo sbectol yn ei roi iddynt, hyd yn oed os yw eu golwg yn wych.Mewn gair, mae lensys clir yn wych i bawb
Mae Hopesun yn cynnig un o'r detholiadau gorau o lensys clir yn yr holl ddeunyddiau o fynegai 1.50 hyd at fynegai 1.74.Mae pob lens wedi'i gwneud o'r deunyddiau o ansawdd gorau yn y byd, fel CR-39 o PPG, cyfres MR o Mitsui Chemicals i sicrhau eglurder lens, diogelwch, gwydnwch.Mae Hopesun yn stocio ystod a swm enfawr o lensys clir gorffenedig mewn golwg sengl, deuffocal a blaengar.
Os ydych chi'n gwerthfawrogi ansawdd, perfformiad ac arloesedd rydych chi wedi dod i'r lle iawn.
Deunydd | CR-39 | NK-55 | Pholycarbonad | MR-8 | MR-7 | MR- 174 |
Mynegai Plygiant | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Gwerth Abbe | 58 | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Disgyrchiant Penodol | 1.32g/cm3 | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
Bloc UV | 350 nm | 385nm | 380 nm | 395 nm | 395 nm | 395 nm |
Dylunio | SPH | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
CR39(mynegai plygiannol 1.50):Nodweddir CR39 gan rif Abbe uchel, tryloywder uchel, ymwrthedd gwisgo cryf (heb cotio), dwysedd isel (tua hanner llai na lens gwydr), perfformiad lliwio da, ymwrthedd toddyddion, ymwrthedd cemegol a gwrthsefyll gwres.Ac oherwydd bod y broses gynhyrchu yn aeddfed, cost isel, hyd yn hyn yn dal i fod yn un o'r deunyddiau prif ffrwd yn y diwydiant lens.Fodd bynnag, mae CR39 yn llai brau na deunyddiau eraill o ran ymwrthedd effaith a chryfder tynnol, felly nid yw'n addas ar gyfer sbectol ymylol (mae lensys yn tueddu i dorri wrth eu drilio), ac mae ganddo hefyd y mynegai plygiant isaf, gan wneud lensys yn fwy trwchus ar raddau uwch.
1.56 Mynegai plygiannol:Mae'r deunydd crai fel arfer yn NK55, y cyfeirir ato'n aml fel acrylig.Mae'r pris yn isel ac mae'r gyfradd defnyddio yn uchel, ond mae'r synnwyr golau yn wan.Mae'r lens yn frau, ac mae'n hawdd ei dorri wrth ddrilio'r ffrâm.
1.59 deunydd PC:Deunydd PC yw Pholycarbonad, sy'n blastig thermoplastig gyda mynegai plygiannol o 1.59 a gwrthiant effaith cryf.Gellir ei ddefnyddio fel sbectol atal bwled a helmedau mewn maes milwrol.Gellir ei ddefnyddio mewn sbectol heb boeni am dorri lensys.Mae'n addas ar gyfer sbectol rimless.Ac mae'r mynegai plygiannol yn uwch na CR39, gellir gwneud y lens yn deneuach.Ond fel deunydd thermoplastig, nid yw ei berfformiad prosesu a'i wrthwynebiad cemegol yn dda, nid yw arwyneb gorchuddio hefyd yn hawdd ei chrafu, gwrthsefyll gwisgo.Yn ogystal, ei rif Abbe yw 30, sy'n 28 yn wahanol i CR39.
Deunydd MR (1.60MR-8, 1.67MR-7, 1.74MR-174):Mae MR™ yn gyfres o ddeunyddiau resin â mynegrif plygiant canolig ac uchel a ddatblygwyd gan Mitsui Chemical Company yn Japan.Ac eithrio MR174, mae'r gyfres gyfan wedi'i gwneud o ddeunydd polywrethan (mae MR174 yn ddeunydd sylffwr cylch gyda gwell ymwrthedd gwasgariad).Er nad yw'r ymwrthedd effaith cystal â PC a Trivex, mae ganddo fanteision amlwg dros CR39.Yn ogystal, mae nifer abbe y gyfres hon o ddeunyddiau yn gymedrol, mae ymwrthedd gwres, ymwrthedd tywydd a gwrthiant cemegol yn dda, felly mae ganddo berfformiad cynhwysfawr da.
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Sfferen | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Sffer | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |