Mae lensys ffotocromig yn lensys sbectol sy'n glir (neu bron yn glir) dan do ac yn tywyllu'n awtomatig pan fyddant yn agored i olau'r haul.Mae termau eraill a ddefnyddir weithiau ar gyfer lensys ffotocromig yn cynnwys "lensys golau-addasol," "golau deallus" a "lensys arlliw amrywiol."
Mae unrhyw un sy'n gwisgo sbectol yn gwybod pa mor drafferth y gall fod i gario sbectol haul presgripsiwn ar wahân pan fyddwch y tu allan.Gyda lensys ffotocromig gall pobl addasu'n hawdd i'r newid o oleuadau artiffisial (dan do) i oleuadau naturiol (awyr agored) tra'n darparu amddiffyniad UV hefyd, maen nhw'n dileu'r angen am sbectol haul presgripsiwn.
Mantais ychwanegol lensys ffotocromig yw eu bod yn cysgodi'ch llygaid rhag 100 y cant o belydrau UVA ac UVB niweidiol yr haul
Sut mae lensys ffotocromig yn gweithio
Mae'r moleciwlau sy'n gyfrifol am achosi i lensys ffotocromig dywyllu yn cael eu hactifadu gan ymbelydredd uwchfioled yr haul.Oherwydd bod pelydrau UV yn treiddio i gymylau, bydd lensys ffotocromig yn tywyllu ar ddiwrnodau cymylog yn ogystal â dyddiau heulog.
Oherwydd bod cysylltiad oes person i olau'r haul ac ymbelydredd UV wedi'i gysylltu â chataractau yn ddiweddarach mewn bywyd, mae'n syniad da ystyried lensys ffotocromig ar gyfer sbectol plant yn ogystal ag ar gyfer sbectol i oedolion.
Mae ychwanegu cotio gwrth-adlewyrchol at lensys ffotocromig yn gwella eu perfformiad hyd yn oed ymhellach.Mae cotio AR yn caniatáu i fwy o olau fynd trwy lensys ffotocromig i weld yn fwy craff mewn amodau golau isel (fel gyrru yn y nos), ac yn dileu adlewyrchiadau trafferthus o olau'r haul a golau arall o gefn y lensys mewn amodau llachar.
Er bod lensys ffotocromig yn costio mwy na lensys eyeglass clir, maent yn cynnig y cyfleustra o leihau'r angen i gario pâr o sbectol haul presgripsiwn gyda chi ym mhob man.
Yn Hopesun, mae lensys ffotocromig ar gael ym mron pob defnydd a dyluniad lens, gan gynnwys lensys mynegai uchel, deuffocals a lensys blaengar.
Os ydych chi'n gwerthfawrogi ansawdd, perfformiad ac arloesedd rydych chi wedi dod i'r lle iawn.
Deunydd | NK-55 | Pholycarbonad | MR-8 | MR-7 | MR- 174 |
Mynegai Plygiant | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Gwerth Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Disgyrchiant Penodol | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
Bloc UV | 385nm | 380 nm | 395 nm | 395 nm | 395 nm |
Dylunio | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Sfferen | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silindr | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Sffer | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |