Udover de færdige standardlinser leverer vi et omfattende udvalg af halvfærdige linseemner i alle indekser til Rx-laboratorier rundt om i verden.Alle emnerne er lavet med præcise kurver og tykkelse for at sikre, at de præcise kræfter genereres efter overfladebehandling.
● S/F SV 1,50
● S/F SV 1,50 LENTICULAR
● S/F SV 1,56
● S/F SV 1,59 PC
● S/F SV 1,60
● S/F SV 1,67
● S/F SV 1,74
● S/F BF 1,50 RUND SEG 28
● S/F BF 1,50 BLENDED 28
● S/F BF 1,50 FLAD TOP 28
● S/F BF 1,50 LENTICULAR RUND SEG 24
● S/F BF 1,56 RUND SEG 28
● S/F BF 1,56 BLENDED 28
● S/F BF 1,56 FLAD TOP 28
● S/F BF 1,59 PC BLANDET 28
● S/F BF 1,59 PC FLAD TOP 28
● S/F BF 1,60 FLAD TOP 28
● S/F BF 1,67 FLAD TOP 28
● S/F PRG 1,50 ALMINDELIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,50 KORT KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 REGELMÆSSIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 KORT KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,59 PC KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,60 REGELMÆSSIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,60 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,67 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1,56 BLÅKLOK
● S/F SV 1,60 BLÅKLOK
● S/F SV 1.67 BLÅKLOK
● S/F SV 1,74 BLÅKLOK
● S/F BF 1,56 BLÅBLOCK FLAD TOP 28
● S/F BF 1,67 BLÅKLOK FLAD TOP 28
● S/F PRG 1,56 BLÅ BLOK Regular KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 BLÅ BLOK KORT KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1.56 FOTOKROMISK (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.56 SPC FOTOKROMISK (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.59 PC PHOTOCHROMIC (KUN GRÅ)
● S/F SV 1,60 SPC FOTOKROMISK (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.67 SPC FOTOKROMISK (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.74 FOTOKROMISK (KUN GRÅ)
● S/F BF 1,56 FOTOKROMISK RUND SEG 28 (GRÅ&BRUN)
● S/F BF 1,56 PHOTOCHROMIC BLENDED 28 (GRÅ&BRUN)
● S/F BF 1,56 FOTOKROMISK FLAD TOP 28 (GRÅ&BRUN)
● S/F PRG 1,56 FOTOKROMISK KORT KORRIDOR 12MM (GRÅ&BRUN)
● S/F PRG 1,59 PC FOTOKROMISK KORT KORRIDOR 12MM (KUN GRÅ)
● S/F SV 1.56 BLÅ BLOK FOTOKROMISK (KUN GRÅ)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC FOTOKOROMISK (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1,50 POLARISERET (GRÅ, BRUN, G15)
● S/F SV 1,60 POLARISERET (GRÅ, BRUN)
● S/F SV 1,67 POLARISERET
● S/F BF 1,50 POLARISERET FLAD TOP 28 (GRÅ, BRUN, G15)
● S/F PRG 1,50 POLARISERET KORT KORRIDOR 14MM (GRÅ, BRUN, G15)
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
+Sfære | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2,25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5,25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7,25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
- Kugle | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2,25 | ||||||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5,25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7,25 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |