Neben den fertigen Lagerlinsen liefern wir den Rx-Laboren auf der ganzen Welt ein umfassendes Sortiment an halbfertigen Linsenrohlingen in allen Indexen.Alle Rohlinge werden mit präzisen Kurven und Dicken hergestellt, um sicherzustellen, dass nach dem Auftauchen die präzisen Kräfte erzeugt werden.
● S/F SV 1,50
● S/F SV 1,50 LENTIKULÄR
● S/F SV 1,56
● S/F SV 1,59 PC
● S/F SV 1,60
● S/F SV 1,67
● S/F SV 1,74
● S/F BF 1,50 RUND SEG 28
● S/F BF 1,50 BLENDED 28
● S/F BF 1,50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,50 LENTICULAR RUND SEG 24
● S/F BF 1,56 RUND SEG 28
● S/F BF 1,56 BLENDED 28
● S/F BF 1,56 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,59 PC BLENDED 28
● S/F BF 1,59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1,60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,67 FLAT TOP 28
● S/F PRG 1,50 REGULÄRER KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,50 KURZER KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 REGULÄRER KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 KURZER KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 KURZER KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,59 PC KURZER KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,60 REGULÄRER KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,60 KURZER KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,67 KURZER KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1,56 BLUEBLOCK
● S/F SV 1,60 BLUEBLOCK
● S/F SV 1,67 BLUEBLOCK
● S/F SV 1,74 BLUEBLOCK
● S/F BF 1,56 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F BF 1,67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F PRG 1,56 BLUEBLOCK REGULÄRER KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 BLUEBLOCK KURZER KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1,56 PHOTOCHROM (GRAU & BRAUN)
● S/F SV 1,56 SPC PHOTOCHROMIC (GRAU&BRAUN)
● S/F SV 1,59 PC PHOTOCHROMIC (NUR GRAU)
● S/F SV 1,60 SPC PHOTOCHROM (GRAU & BRAUN)
● S/F SV 1,67 SPC PHOTOCHROMIC (GRAU&BRAUN)
● S/F SV 1,74 PHOTOCHROM (NUR GRAU)
● S/F BF 1,56 PHOTOCHROMIC RUND SEG 28 (GRAU & BRAUN)
● S/F BF 1,56 PHOTOCHROMIC BLENDED 28 (GRAU&BRAUN)
● S/F BF 1,56 PHOTOCHROMIC FLAT TOP 28 (GRAU & BRAUN)
● S/F PRG 1,56 PHOTOCHROMER KURZER KORRIDOR 12 MM (GRAU & BRAUN)
● S/F PRG 1,59 PC PHOTOCHROMISCHER KURZER KORRIDOR 12 MM (NUR GRAU)
● S/F SV 1,56 BLUEBLOCK PHOTOCHROMIC (NUR GRAU)
● S/F SV 1,56 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAU & BRAUN)
● S/F SV 1,60 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAU & BRAUN)
● S/F SV 1,67 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAU & BRAUN)
● S/F SV 1,50 POLARISIERT (GRAU, BRAUN, G15)
● S/F SV 1,60 POLARISIERT (GRAU, BRAUN)
● S/F SV 1,67 POLARISIERT
● S/F BF 1,50 POLARISIERTES FLAT TOP 28 (GRAU, BRAUN, G15)
● S/F PRG 1,50 POLARISIERTER KURZER KORRIDOR 14 MM (GRAU, BRAUN, G15)
-Zylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4.25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
+Kugel | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2,25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Zylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4.25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
-Kugel | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2,00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2,25 | ||||||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |