Lensa photochromic adalah lensa kacamata yang bening (atau hampir bening) di dalam ruangan dan menjadi gelap secara otomatis saat terkena sinar matahari.Istilah lain yang terkadang digunakan untuk lensa fotokromik termasuk "lensa adaptif cahaya", "cerdas cahaya", dan "lensa warna variabel".
Siapa pun yang memakai kacamata tahu betapa merepotkannya harus membawa kacamata hitam resep terpisah saat Anda berada di luar.Dengan lensa photochromic orang dapat dengan mudah beradaptasi dengan transisi dari pencahayaan buatan (indoor) ke natural (outdoor) sambil memberikan perlindungan UV juga, mereka menghilangkan kebutuhan akan kacamata hitam resep.
Manfaat tambahan dari lensa photochromic adalah melindungi mata Anda dari 100 persen sinar UVA dan UVB matahari yang berbahaya.
Cara kerja lensa photochromic
Molekul yang menyebabkan lensa fotokromik menjadi gelap diaktifkan oleh radiasi ultraviolet matahari.Karena sinar UV menembus awan, lensa photochromic akan menjadi gelap pada hari mendung maupun hari cerah.
Karena paparan sinar matahari dan radiasi UV seumur hidup seseorang telah dikaitkan dengan katarak di kemudian hari, ada baiknya mempertimbangkan lensa photochromic untuk kacamata anak-anak serta kacamata untuk orang dewasa.
Menambahkan lapisan anti-reflektif pada lensa fotokromik semakin meningkatkan kinerjanya.Lapisan AR memungkinkan lebih banyak cahaya melewati lensa fotokromik untuk penglihatan yang lebih tajam dalam kondisi cahaya redup (seperti mengemudi di malam hari), dan menghilangkan pantulan sinar matahari dan cahaya lain yang mengganggu dari bagian belakang lensa dalam kondisi terang.
Meskipun lensa fotokromik harganya lebih mahal daripada lensa kaca mata bening, lensa ini menawarkan kemudahan untuk mengurangi kebutuhan membawa kacamata hitam resep ke mana pun Anda pergi.
Di Hopesun, lensa photochromic tersedia di hampir semua bahan dan desain lensa, termasuk lensa indeks tinggi, bifokal, dan lensa progresif.
Jika Anda menghargai kualitas, performa, dan inovasi, Anda telah datang ke tempat yang tepat.
Bahan | NK-55 | Polikarbonat | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Indeks bias | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Nilai Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Berat jenis | 1,28g/cm23 | 1,20g/cm23 | 1,30g/cm23 | 1,36g/cm23 | 1,46g/cm23 |
Blok UV | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Desain | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1,50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+ Bola | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1,50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Bola | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |