Igwe ihe mgbochi na-acha anụnụ anụnụ bụ oghere doro anya nke na-egbochi ọkụ anụnụ anụnụ HEV ma na-enye nchebe UV kachasị na obere agbagọ agba.Emere ya na polymer na-egbochi ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke etinyere ozugbo na ihe oghere.Nke a polima na-amịkọrọ ìhè-acha anụnụ anụnụ, na-egbochi ya ịgafe oghere na anya gị.N'ihi na ọ bụ oghere doro anya, enwere ike iji ihe mkpuchi na-acha anụnụ anụnụ na-eji ugogbe anya kwa ụbọchị kama iji anya anya anya mgbe niile maka nchebe ụbọchị niile site na ìhè anụnụ anụnụ na mkpughe UV.
Uru nke lenses Blue Blocker:
lenses bụ maka ndị:
Hopesun na-enye oghere oghere na-acha anụnụ anụnụ site na index 1.56 ruo 1.74 n'otu ọhụụ, bifocal na na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ị ji ịdịmma, arụmọrụ na ihe ọhụrụ akpọrọ ihe, ị bịarutela ebe kwesịrị ekwesị.
Ihe onwunwe | NK-55 | Polycarbonate | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Ntụgharị ntụgharị uche | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Uru | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Nnukwu ike ndọda | 1.28g / cm3 | 1.20g / cm3 | 1.30g / cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
Ihe mgbochi UV | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Nhazi | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
Absorption Ihe: A na-agbakwunye ihe mgbochi-acha anụnụ anụnụ na ihe ndabere oghere iji nweta ìhè anụnụ anụnụ na-emerụ ahụ na ndụ.
Ntụle mkpuchi mkpuchi: oghere ndị a na-egbochi pasent nke ìhè anụnụ anụnụ nwere mkpuchi pụrụ iche nke na-egosipụta ụfọdụ ìhè anụnụ anụnụ pụọ n'anya gị.
Ihe absorption + mkpuchi mkpuchi: Site na teknụzụ abụọ, ya bụ, nnabata nke mkpuchi n'elu oghere ma na-agbakwunye ihe mgbochi-acha anụnụ anụnụ na ihe ndabere nke oghere, oghere ndị a nwere ike inye gị nchebe mmetụta okpukpu abụọ, na ịkwesighi ichegbu onwe gị maka na ihe nkiri mkpuchi nke oghere ga-adaba na usoro nke nchekwa ogologo oge ma ọ bụ ọ ga-ebelata mmetụta nke ịcha anụnụ anụnụ.
Anya anya m na-acha anụnụ anụnụ nwere tint edo edo, ebe ndị ọzọ na-ele anya nke ọma.Dịka, lensị ndị na-acha odo odo na-achọkarị ịcha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ karịa ndị ogbo ha doro anya.
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0,50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+ Mpaghara | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0,50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
- Mpaghara | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |