フォトクロミックレンズは、屋内では透明(またはほぼ透明)で、太陽光にさらされると自動的に暗くなる眼鏡レンズです。フォトクロミック レンズに使用される他の用語には、「光適応レンズ」、「ライト インテリジェント」、「可変色合いレンズ」などがあります。
メガネをかけている人なら誰でも、外出時に度付きサングラスを別途持ち歩かなければならないことがどれほど面倒であるかを知っています。フォトクロミックレンズを使用すると、人々は人工照明(屋内)から自然光(屋外)への移行に簡単に適応できると同時に、UV保護も提供するため、度付きサングラスの必要がなくなります。
フォトクロミック レンズのさらなる利点は、太陽の有害な UVA 光線と UVB 光線を 100% 防ぐことです。
フォトクロミックレンズの仕組み
フォトクロミックレンズを暗くする原因となる分子は、太陽の紫外線によって活性化されます。紫外線は雲を透過するため、調光レンズは晴れの日だけでなく曇りの日でも暗くなります。
人は生涯を通じて太陽光や紫外線にさらされると、後年になると白内障に関連するため、大人用の眼鏡だけでなく子供用の眼鏡にもフォトクロミックレンズを検討することをお勧めします。
フォトクロミックレンズに反射防止コーティングを加えることで、その性能がさらに向上します。ARコーティングにより、フォトクロミックレンズをより多くの光が通過できるようになり、暗い場所(夜間の運転など)でより鮮明な視界が得られ、明るい場所ではレンズの裏側からの太陽光やその他の光の迷惑な反射が排除されます。
フォトクロミックレンズは透明な眼鏡レンズよりも高価ですが、度付きサングラスをどこにでも持ち歩く必要性が減るという利便性を提供します。
Hopesun では、高屈折率レンズ、二焦点レンズ、累進レンズなど、ほぼすべてのレンズ素材とデザインのフォトクロミック レンズをご用意しています。
品質、パフォーマンス、イノベーションを重視するなら、ここが最適な場所です。
材料 | NK-55 | ポリカーボネート | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
屈折率 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
アッベ値 | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
比重 | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
UVブロック | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
デザイン | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-シリンダー | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+球体 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-シリンダー | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-球 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |