Lensa photochromic yaiku lensa kaca mata sing bening (utawa meh bening) ing njero ruangan lan kanthi otomatis dadi peteng yen kena sinar srengenge.Istilah liya sing kadhangkala dipigunakaké kanggo lensa photochromic kalebu "lensa adaptif cahya," "cerdas cahya" lan "lensa warna variabel."
Sapa wae sing nganggo kaca tingal ngerti apa repot kudu nggawa kacamata hitam resep sing kapisah nalika sampeyan ana ing njaba.Kanthi lensa photochromic, wong bisa gampang adaptasi karo transisi saka lampu buatan (ing njero ruangan) menyang lampu alami (ing njaba ruangan) nalika menehi proteksi UV uga, dheweke ngilangi kabutuhan kacamata hitam.
Keuntungan tambahan saka lensa photochromic yaiku nglindhungi mata saka 100 persen sinar UVA lan UVB sing mbebayani.
Cara kerja lensa photochromic
Molekul sing tanggung jawab kanggo nyebabake lensa photochromic dadi peteng diaktifake dening radiasi ultraviolet srengenge.Amarga sinar UV nembus mega, lensa fotokromik bakal dadi peteng ing dina mendhung uga dina sing cerah.
Amarga paparan sinar matahari lan sinar UV sajrone umure ana hubungane karo katarak ing umure, luwih becik nimbang lensa fotokromik kanggo kacamata bocah-bocah uga kanggo kaca mata kanggo wong diwasa.
Nambahake lapisan anti-reflektif kanggo lensa photochromic nambah kinerja sing luwih.Lapisan AR ngidini luwih akeh cahya nembus lensa fotokromik kanggo penglihatan sing luwih cetha ing kahanan sing kurang cahya (kayata nyopir ing wayah wengi), lan ngilangi pantulan sinar srengenge lan cahya liyane saka sisih mburi lensa ing kahanan padhang.
Sanadyan lensa photochromic regane luwih dhuwur tinimbang lensa kaca mata sing cetha, lensa kasebut menehi penak kanggo nyuda kabutuhan kanggo nggawa sepasang kacamata hitam resep karo sampeyan menyang ngendi wae.
Ing Hopesun, lensa photochromic kasedhiya ing meh kabeh bahan lan desain lensa, kalebu lensa indeks dhuwur, bifokal lan lensa progresif.
Yen sampeyan ngormati kualitas, kinerja lan inovasi, sampeyan wis teka ing panggonan sing bener.
Bahan | NK-55 | Polikarbonat | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Indeks bias | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Nilai Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Gravitasi spesifik | 1,28 g/cm3 | 1,20 g/cm3 | 1,30 g/cm3 | 1,36 g/cm3 | 1,46 g/cm3 |
Blok UV | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Desain | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Sphere | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Sphere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |