កញ្ចក់ Photochromic គឺជាកញ្ចក់កែវភ្នែកដែលច្បាស់ (ឬជិតច្បាស់) នៅក្នុងផ្ទះ ហើយធ្វើឱ្យងងឹតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ពាក្យផ្សេងទៀតដែលជួនកាលប្រើសម្រាប់កែវថតរូបភាពរួមមាន "កែវថតពន្លឺ" "ពន្លឺឆ្លាតវៃ" និង "កញ្ចក់ពណ៌ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន" ។
អ្នកណាដែលពាក់វ៉ែនតាដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីដែលវាអាចមានក្នុងការពាក់វ៉ែនតាមានវេជ្ជបញ្ជាដាច់ដោយឡែកពេលអ្នកនៅខាងក្រៅ។ជាមួយនឹងកញ្ចក់ photochromic មនុស្សអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរពីសិប្បនិម្មិត (ក្នុងផ្ទះ) ទៅពន្លឺធម្មជាតិ (ខាងក្រៅ) ខណៈពេលដែលផ្តល់នូវការការពារកាំរស្មី UV ផងដែរ ពួកគេលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់វ៉ែនតាដែលមានវេជ្ជបញ្ជា។
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៃកញ្ចក់ photochromic គឺថាវាការពារភ្នែករបស់អ្នកពី 100 ភាគរយនៃកាំរស្មី UVA និង UVB ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ព្រះអាទិត្យ។
របៀបដែលកញ្ចក់ photochromic ដំណើរការ
ម៉ូលេគុលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឱ្យកញ្ចក់ photochromic ងងឹតត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរបស់ព្រះអាទិត្យ។ដោយសារតែកាំរស្មី UV ជ្រាបចូលទៅក្នុងពពក កញ្ចក់ photochromic នឹងធ្វើឱ្យងងឹតនៅថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ ក៏ដូចជាថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃផងដែរ។
ដោយសារការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងកាំរស្មីយូវីពេញមួយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺភ្នែកឡើងបាយនៅពេលក្រោយ វាជាគំនិតល្អក្នុងការពិចារណាកញ្ចក់ photochromic សម្រាប់វ៉ែនតារបស់កុមារ ក៏ដូចជាវ៉ែនតាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យផងដែរ។
ការបន្ថែមថ្នាំកូតប្រឆាំងនឹងការឆ្លុះទៅនឹងកញ្ចក់ photochromic បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាបន្ថែមទៀត។ថ្នាំកូត AR អនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺកាន់តែច្រើនឆ្លងកាត់កញ្ចក់ photochromic សម្រាប់ចក្ខុវិស័យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺទាប (ដូចជាការបើកបរនៅពេលយប់) និងលុបបំបាត់ការឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏គួរឱ្យរំខាននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងពន្លឺផ្សេងទៀតពីផ្នែកខាងក្រោយនៃកញ្ចក់ក្នុងស្ថានភាពភ្លឺ។
ទោះបីជាកែវថត photochromic មានតម្លៃថ្លៃជាងកញ្ចក់កែវភ្នែកច្បាស់ក៏ដោយ ពួកវាផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលនៃការកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការយកវ៉ែនតាដែលមានវេជ្ជបញ្ជាមួយគូជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ។
នៅ Hopesun កញ្ចក់ photochromic មាននៅក្នុងសម្ភារៈ និងការរចនានៃកញ្ចក់ស្ទើរតែទាំងអស់ រួមទាំង កញ្ចក់លិបិក្រមខ្ពស់ កែវថតពីរ និងកែវពង្រីក។
ប្រសិនបើអ្នកឱ្យតម្លៃលើគុណភាព ការអនុវត្ត និងការច្នៃប្រឌិត អ្នកបានមកដល់កន្លែងត្រឹមត្រូវ។
សម្ភារៈ | NK-55 | ប៉ូលីកាបូណាត | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ | ១.៥៦ | ១.៥៩ | ១.៦០ | ១.៦៧ | ១.៧៤ |
តម្លៃ Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
ទំនាញជាក់លាក់ | 1.28 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 | 1.20 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 | 1.30 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 | 1.36 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 | 1.46 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 |
ប្លុកកាំរស្មីយូវី | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
រចនា | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
- ស៊ីឡាំង | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ១.២៥ | 1.50 | ១.៧៥ | 2.00 | ២.២៥ | ២.៥០ | ២.៧៥ | 3.00 | ៣.២៥ | ៣.៥០ | ៣.៧៥ | 4.00 | ៤.២៥ | ៤.៥០ | ៤.៧៥ | 5.00 | ៥.២៥ | ៥.៥០ | ៥.៧៥ | 6.00 | ||
+ ស្វ៊ែរ | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
១.២៥ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
១.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
២.២៥ | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
២.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៧៥ | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៣.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
៤.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៥.២៥ | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
៥.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៦.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ៥៥ | |||||||||||||||||||||||||
៧.២៥ | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
៧.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- ស៊ីឡាំង | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ១.២៥ | 1.50 | ១.៧៥ | 2.00 | ២.២៥ | ២.៥០ | ២.៧៥ | 3.00 | ៣.២៥ | ៣.៥០ | ៣.៧៥ | 4.00 | ៤.២៥ | ៤.៥០ | ៤.៧៥ | 5.00 | ៥.២៥ | ៥.៥០ | ៥.៧៥ | 6.00 | ||
- ស្វ៊ែរ | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
១.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
១.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | ៦៥ | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
២.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៣.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៤.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
៥.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
៦.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៧.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |