ក្រៅពីកែវថតដែលបានផលិតរួច យើងបានផ្គត់ផ្គង់ជួរដ៏ទូលំទូលាយនៃកញ្ចក់ពាក់កណ្តាលដែលបានបញ្ចប់ក្នុងសន្ទស្សន៍ទាំងអស់ដល់មន្ទីរពិសោធន៍ Rx ជុំវិញពិភពលោក។ចន្លោះទទេទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងខ្សែកោងច្បាស់លាស់ និងកម្រាស់ ដើម្បីធានាថាថាមពលច្បាស់លាស់ត្រូវបានបង្កើតបន្ទាប់ពីផ្ទៃ។
● S/F SV 1.50
● S/F SV 1.50 LENTICULAR
● S/F SV 1.56
● S/F SV 1.59 PC
● S/F SV 1.60
● S/F SV 1.67
● S/F SV 1.74
● S/F BF 1.50 ជុំ SEG 28
● S/F BF 1.50 លាយ 28
● S/F BF 1.50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.50 LENTICULAR Round SEG 24
● S/F BF 1.56 ជុំ SEG 28
● S/F BF 1.56 លាយ 28
● S/F BF 1.56 Flat TOP 28
● S/F BF 1.59 PC BLENDED 28
● S/F BF 1.59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1.60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 Flat TOP 28
● S/F PRG 1.50 ច្រករបៀងធម្មតា 17MM
● S/F PRG 1.50 ច្រករបៀងខ្លី 14MM
● S/F PRG 1.56 ច្រករបៀងធម្មតា 17MM
● S/F PRG 1.56 ច្រករបៀងខ្លី 14MM
● S/F PRG 1.56 ច្រករបៀងខ្លី 12MM
● S/F PRG 1.59 PC ច្រករបៀងខ្លី 12MM
● S/F PRG 1.60 ច្រករបៀងធម្មតា 17MM
● S/F PRG 1.60 ច្រករបៀងខ្លី 12MM
● S/F PRG 1.67 ច្រករបៀងខ្លី 12MM
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.74 BLUEBLOCK
● S/F BF 1.56 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK ច្រករបៀងធម្មតា 17MM
● S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK ច្រករបៀងខ្លី 12MM
● S/F SV 1.56 PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.56 SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.59 PC PHOTOCHROMIC (ពណ៌ប្រផេះតែប៉ុណ្ណោះ)
● S/F SV 1.60 SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.67 SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.74 រូបថត (ពណ៌ប្រផេះតែប៉ុណ្ណោះ)
● S/F BF 1.56 ការថតរូបជុំទី 28 (ពណ៌ប្រផេះ និងពណ៌ត្នោត)
● S/F BF 1.56 រូបថតលាយបញ្ចូលគ្នា 28 (ពណ៌ប្រផេះ និងពណ៌ត្នោត)
● S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC FLAT TOP 28 (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F PRG 1.56 ច្រករបៀងខ្លីថតរូប 12mm (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F PRG 1.59 PC ច្រករបៀងខ្លីថតរូប 12mm (ពណ៌ប្រផេះតែប៉ុណ្ណោះ)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK PHOTOCHROMIC (ពណ៌ប្រផេះតែប៉ុណ្ណោះ)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (ប្រផេះ&ត្នោត)
● S/F SV 1.50 ប៉ូលឡារីស (ប្រផេះ ត្នោត G15)
● S/F SV 1.60 ប៉ូលឡារីស (ប្រផេះ ត្នោត)
● S/F SV 1.67 ប៉ូលឡារីស
● S/F BF 1.50 ប៉ូលឡារីហ្សេត កំពូល 28 (ប្រផេះ ត្នោត G15)
● S/F PRG 1.50 ច្រករបៀងខ្លី POLARIZED 14MM (ពណ៌ប្រផេះ, ត្នោត, G15)
- ស៊ីឡាំង | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ១.២៥ | 1.50 | ១.៧៥ | 2.00 | ២.២៥ | ២.៥០ | ២.៧៥ | 3.00 | ៣.២៥ | ៣.៥០ | ៣.៧៥ | 4.00 | ៤.២៥ | ៤.៥០ | ៤.៧៥ | 5.00 | ៥.២៥ | ៥.៥០ | ៥.៧៥ | 6.00 | ||
+ ស្វ៊ែរ | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
១.២៥ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
១.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
២.២៥ | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
២.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៧៥ | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៣.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
៤.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៥.២៥ | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
៥.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៦.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ៥៥ | |||||||||||||||||||||||||
៧.២៥ | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
៧.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- ស៊ីឡាំង | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ១.២៥ | 1.50 | ១.៧៥ | 2.00 | ២.២៥ | ២.៥០ | ២.៧៥ | 3.00 | ៣.២៥ | ៣.៥០ | ៣.៧៥ | 4.00 | ៤.២៥ | ៤.៥០ | ៤.៧៥ | 5.00 | ៥.២៥ | ៥.៥០ | ៥.៧៥ | 6.00 | ||
- ស្វ៊ែរ | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
១.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
១.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | ៦៥ | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
២.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
២.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៣.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៣.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៤.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៤.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
៥.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៥.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
៦.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៦.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
៧.២៥ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៥០ | ||||||||||||||||||||||||||
៧.៧៥ | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |