Iuxta lentes confectae stirpis subministramus comprehensivam latitudinem blank semipleni lens in omni indice ad Rx labs circum orbem.Omnes codicellos fiunt curvis accuratis et crassitudine, ut vires praecisae post superficies generantur.
S/F SV 1.50
S/F SV 1.50 LENTICULAR
S/F SV 1.56
S/F SV 1.59 PC
S/F SV 1.60
S/F SV 1.67
S/F SV 1.74
S/F BF 1.50 CIRCUM SEG 28
S/F BF 1.50 CONMISTUS 28
S/F BF 1.50 FLAT TOP 28
S/F BF 1.50 LENTICULARE CIRCA SEG 24
S/F BF 1.56 CIRCUM SEG 28
S/F BF 1.56 COMMISUS 28
S/F BF 1.56 FLAT TOP 28
S/F BF 1.59 PC CONMISTUS 28
S/F BF 1.59 PC FLAT TOP 28
S/F BF 1.60 FLAT TOP 28
S/F BF 1.67 FLAT TOP 28
S/F PRG 1.50 REGULAR CORRIDOR 17MM
S/F PRG 1.50 CORRIDOR BREVIS 14MM
S/F PRG 1.56 REGULAR CORRIDOR 17MM
S/F PRG 1.56 BREVIS ANDRON 14MM
S/F PRG 1.56 CORRIDOR BREVIS 12MM
S/F PRG 1.59 PC BREVIS ANDRON 12MM
S/F PRG 1.60 REGULAR CORRIDOR 17MM
S/F PRG 1.60 BREVIS ANDRON 12MM
S/F PRG 1.67 CORRIDOR BREVIS 12MM
S/F SV 1.56 BLUEBLOCK
S/F SV 1.60 BLUEBLOCK
S/F SV 1.67 BLUEBLOCK
S/F SV 1.74 BLUEBLOCK
S/F BF 1.56 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
S/F BF 1.67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK ORDINATUS ANDRON 17MM
S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK BREVIS ANDRON 12MM
S/F SV 1.56 PHOTOCHROMIC (GRAY&BRONE)
S/F SV 1.56 SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BRONE)
S/F SV 1.59 PC PHOTOCHROMIC (GRAY ONLY)
S/F SV 1.60 SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BRONE)
S/F SV 1.67 SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BRONE)
S/F SV 1.74 PHOTOCHROMIC (GRAY ONLY)
S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC CIRCA SEG 28 (GRAY&BRONE)
S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC CONMISTUS 28 (GRAY&BRONS)
S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC FLAT TOP 28 (GRAY&BRONE)
S/F PRG 1.56 PHOTOCHROMIC BREVIS ANDRON 12MM (GRAY&BRONE)
S/F PRG 1.59 PC PHOTOCHROMIC BREVIS ANDRON 12MM (GRAY ONLY)
S/F SV 1.56 BLUEBLOCK PHOTOCHROMIC (GRAY ONLY)
S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BRONE)
S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY & BROWN)
S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY & BROWN)
S/F SV 1.50 POLARIZED (GRAY, BROWN, G15)
S/F SV 1.60 POLARIZED (GRAY, BROWN)
S/F SV 1.67 POLARIZED
S/F BF 1.50 PLAT TOP 28 (GRAY, BROWN, G15)
S/F PRG 1.50 POLARIZED BREVIS ANDRON 14MM (GRAY, BROWN, G15)
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Sphaera | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Sphere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |