Nieft de fäerdege Stock Lënsen liwwere mir eng ëmfaassend Palette vun semi-fäerdeg Lënsen an all Index un d'Rx Laboe ronderëm d'Welt.All d'Blieder si mat präzise Kéiren an Dicke gemaach fir sécherzestellen datt déi präzis Kräfte nom Surfacing generéiert ginn.
● S/F SV 1,50
● S / F SV 1,50 LENTICULAR
● S/F SV 1,56
● S / F SV 1,59 PC
● S/F SV 1,60
● S/F SV 1.67
● S/F SV 1,74
● S/F BF 1,50 ROUND SEG 28
● S/F BF 1.50 BLENDED 28
● S/F BF 1.50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.50 LENTICULAR RUND SEG 24
● S/F BF 1.56 ROUND SEG 28
● S/F BF 1.56 BLENDED 28
● S/F BF 1.56 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.59 PC BLENDED 28
● S/F BF 1.59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1.60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 FLAT TOP 28
● S / F PRG 1,50 REGELMATIC GANG 17MM
● S / F PRG 1,50 KORTE GANG 14MM
● S / F PRG 1,56 REGELMATIC GANG 17MM
● S / F PRG 1,56 KORTE GANG 14MM
● S / F PRG 1,56 KORTE GANG 12MM
● S / F PRG 1,59 PC KORTE GANG 12MM
● S / F PRG 1,60 REGELMATIC GANG 17MM
● S / F PRG 1,60 KORTE GANG 12MM
● S / F PRG 1,67 KORTE GANG 12MM
● S / F SV 1.56 BLUEBLOK
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCKE
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCKE
● S / F SV 1,74 BLUEBLOCKE
● S/F BF 1.56 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S / F PRG 1.56 BLUEBLOCK REGELMATIC GANG 17MM
● S / F PRG 1.56 BLUEBLOK KORTE GANG 12MM
● S/F SV 1.56 PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.56 SPC PHOTOCHROMIC (GRO & BROWN)
● S/F SV 1.59 PC PHOTOCHROMIC (NËMMEN GREY)
● S/F SV 1.60 SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.67 SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.74 PHOTOCHROMIC (NËMMEN GRAU)
● S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC ROUND SEG 28 (GRAY&BROWN)
● S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC BLENDED 28 (GRAY&BROWN)
● S/F BF 1.56 PHOTOCHROMIC FLAT TOP 28 (GRAY&BROWN)
● S/F PRG 1.56 PHOTOCHROMIC SHORT CORRIDOR 12MM (GRAY & BROWN)
● S/F PRG 1.59 PC PHOTOCHROMIC SHORT CORRIDOR 12MM (NËMMEN GREY)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCCK PHOTOCHROMIC (NËMMEN GRAU)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC PHOTOCHROMIC (GRAY&BROWN)
● S/F SV 1.50 POLARISERT (GRAY, BROWN, G15)
● S/F SV 1.60 POLARISERT (GRAU, BRUN)
● S / F SV 1,67 POLARISERT
● S/F BF 1.50 POLARIZED FLAT TOP 28 (GRAY, BROWN, G15)
● S/F PRG 1.50 POLARISERT KORTE GANG 14MM (GRAY, BROWN, G15)
- Zylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2.25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4.25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
+ Sphär | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- Zylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2.25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4.25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
- Sphär | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |