Ko te arotahi puru puru he arotahi tata marama e aukati ana i te rama kikorangi HEV me te whakarato i te whakamarumaru UV teitei me te iti o te korikori tae.He mea hanga ki te polymer puru-marama-aukati kua whakauruhia ki roto i te papanga arotahi.Ka horomia e tenei waerau te rama kikorangi, ka kore e puta atu i roto i te arotahi ki to kanohi.Na te mea he arotahi marama, ka taea te whakamahi i nga karaehe puru me nga mohiti o ia ra hei utu mo te arotahi whatu mo te ra katoa mai i te rama kikorangi me te UV.
Nga painga o nga arotahi Blue Blocker:
Ko nga arotahi mo nga tangata e:
Ka tukuna e Hopesun te whānuitanga o nga arotahi paraka kikorangi mai i te taurangi 1.56 ki te 1.74 i roto i te tirohanga kotahi, te rua me te ahu whakamua.
Mena ka aro nui koe ki te kounga, te mahi me te mahi auaha kua tae mai koe ki te waahi tika.
![]() | NK-55 | Polycarbonate | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
![]() | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
![]() | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
![]() | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
![]() | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
![]() | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
Mahinga Rauemi: Ka taapirihia te take rama anti-puru ki roto i te rauemi turanga mo te arotahi ki te tango i te rama kikorangi kino i roto i te ao.
Whakaata Whakaata: Ko enei arotahi ka aukati i te paheketanga o te marama kikorangi me tetahi paninga motuhake e whakaata ana i etahi o nga rama kikorangi mai i ou kanohi.
Mahinga Rawa + Whakaata Whakaata: Ma te hangarau e rua, ara, ko te whakauru i te paninga ki runga i te mata o te arotahi me te taapiri i te take marama anti-puru i roto i te rauemi turanga o te arotahi, ka taea e enei arotahi te whakarato ki a koe he parenga-rua, a kaore koe e manukanuka ka taka te kiriata paninga o te arotahi i te wa o te whakamahinga mo te wa roa, ka whakaitihia ranei te painga o te whakamarumaru rama puru.
He kowhai te kara o nga arotahi marama kikorangi, ko etahi he maamaa te ahua.Ko te tikanga, ko nga arotahi he kowhai ake te ahua ki te tarai i te rama kikorangi ake i o raatau ahua maamaa ake.
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Aoao | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Aoao | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |