Ko nga arotahi maamaa te mea e whakamahia nuitia ana mo nga tirohanga whakatika.Ko te whakarato i te maamaatanga o te kounga teitei, te whakaheke i te whakaata marama, te whakapai ake i te rereke me te whakarei ake i nga mahi ataata, ko ta raatau mahi ko te whakarato i te tirohanga maamaa maamaa.He pai nga arotahi maamaa mo te hunga e mau karaehe i ia ra.He pai hoki mo te hunga e pai ana ki te ahua e mau ana nga karaehe ki a ratou, ahakoa he pai o ratou kanohi.I roto i te kupu, he pai nga arotahi marama mo te katoa
Ka tukuna e Hopesun tetahi o nga kowhiringa pai rawa atu o nga arotahi maamaa i roto i nga rauemi katoa mai i te taurangi 1.50 ki te taurangi 1.74.Ko nga arotahi katoa he mea hanga mai i nga rawa kounga pai rawa atu o te ao, penei i te CR-39 mai i te PPG, nga raupapa MR mai i Mitsui Chemicals hei whakarite i te marama o te arotahi, te haumaru, te mauroa.Kei a Hopesun te whānuitanga nui me te nui o nga arotahi marama kua oti i roto i te tirohanga kotahi, te matarua me te ahu whakamua.
Mena ka aro nui koe ki te kounga, te mahi me te mahi auaha kua tae mai koe ki te waahi tika.
![]() | CR-39 | NK-55 | Polycarbonate | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
![]() | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
![]() | 58 | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
![]() | 1.32g/cm3 | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
![]() | 350nm | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
![]() | SPH | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
CR39(1.50 taupū mataaro):Ko te CR39 e tohuhia ana e te nama Abbe teitei, te tino marama, te kaha o te kakahu (kaore he paninga), te iti o te kiato (mo te haurua iti iho i te arotahi karaihe), te pai o te mahi tae, te aukati whakarewa, te aukati matū me te wera wera.A, na te mea he pakeke te mahi whakaputa, he iti te utu, tae noa ki naianei ko tetahi o nga rawa auraki o te umanga arotahi.Heoi, he iti ake te pakarukaru o te CR39 i etahi atu rawa i runga i te kaha o te paahitanga me te kaha tensile, no reira kare e pai mo nga mohiti karaiti (ka pakaru nga arotahi ka werohia), a, kei a ia ano te taupae whakaata iti rawa, ka nui ake nga arotahi ki nga tohu teitei ake.
1.56 Taupū Whakaata:Ko te tikanga NK55 te rauemi mata, e kiia ana he kiriaku.He iti te utu me te nui o te whakamahi, engari he ngoikore te maarama marama.He pakarukaru te arotahi, he ngawari te pakaru i te wa e keri ana te anga.
1.59 rauemi PC:Ko te papanga PC he Polycarbonate, he kirihou whakamaarama me te taupae whakaata o te 1.59 me te atete kaha.Ka taea te whakamahi hei mohiti matā me te potae i roto i te mara hoia.Ka taea te whakamahi i roto i nga karaihe me te kore e awangawanga mo te pakaru o nga arotahi.He mea pai mo nga mohiti kore-rimi.A he teitei ake te taupū whakaata i te CR39, ka taea te angiangi te arotahi.Engari i te mea he rauemi thermoplastic, kaore i te pai tana mahi tukatuka me te aukati matū, kaore i te pania te mata he ngawari ki te rakuraku, ka mau te aukati.I tua atu, ko tana nama Abbe he 30, he 28 rereke mai i te CR39.
Rauemi MR (1.60MR-8, 1.67MR-7, 1.74MR-174):Ko te MR™ he raupapa o nga rauemi kapia taupū reo me te teitei i hangaia e Mitsui Chemical Company i Hapani.Haunga te MR174, he mea hanga te raupapa katoa ki te papanga polyurethane (MR174 he mea whakakai whanariki me te pai ake o te aukati marara).Ahakoa kaore i rite te pai o te parenga paanga ki te PC me te Trivex, he tino pai ake ki te CR39.I tua atu, he pai te tau abbe o tenei raupapa o nga rauemi, he pai te wera, te parenga huarere me te aukati matū, na reira he pai te mahi matawhānui.
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Aoao | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Aoao | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |