Ko nga arotahi Photochromic he kanohi mohiti e marama ana (kua tata marama ranei) i roto i te whare, ka pouri aunoa ina pa ana ki te ra.Ko etahi atu kupu e whakamahia ana i etahi wa mo nga arotahi photochromic ko "nga arotahi-a-rama," "marama marama" me "nga arotahi tae rereke."
Ko te tangata ka mau mohiti e mohio ana he aha te raru ki te kawe i nga mohiti motuhake i a koe i waho.Ma nga arotahi photochromic ka taea e nga tangata te urutau ki te whakawhiti mai i te rama hangai (roto) ki te rama maori (waho) i te wa e whakarato ana hoki i te whakamarumaru UV, ka whakakorehia e ratou te hiahia mo nga mohiti ota.
Ko tetahi atu painga o nga arotahi photochromic ko te whakamarumaru i o kanohi mai i te 100 paiheneti o nga hihi UVA me te UVB kino o te ra.
Me pehea te mahi a nga arotahi photochromic
Ko nga ngota ngota e whakapouri ana i nga arotahi photochromic ka whakahohehia e te hihi ultraviolet o te ra.Na te mea ka uru nga hihi UV ki nga kapua, ka pouri nga arotahi photochromic i nga ra pouri me nga ra paki.
I te mea ko te wa e ora ai te tangata ki te ra me te hihi UV kua hono ki nga katakata i muri mai o te ao, he pai te whakaaro ki te whakaaro ki nga arotahi photochromic mo nga kaakahu o nga tamariki me nga mohiti mo nga pakeke.
Ko te taapiri i te paninga anti-whakaata ki nga arotahi photochromic ka whakanui ake i a raatau mahi.Ko te paninga AR ka nui ake te marama ki te haere i roto i nga arotahi photochromic mo te tirohanga koi i roto i nga ahuatanga iti-marama (penei i te taraiwa i te po), me te whakakore i nga whakaata whakararuraru o te ra me etahi atu rama mai i te taha o muri o nga arotahi i roto i nga ahuatanga kanapa.
Ahakoa he nui ake te utu o nga arotahi photochromic i nga arotahi mohiti maramara, he pai ki te whakaiti i te hiahia ki te kawe i nga mohiti kaare ki a koe ki nga waahi katoa ka haere koe.
I Hopesun, kei te waatea nga arotahi photochromic i roto i te tata ki te katoa o nga rauemi me nga hoahoa, tae atu ki nga arotahi tohu-nui, bifocals me nga arotahi ahu whakamua.
Mena ka aro nui koe ki te kounga, te mahi me te mahi auaha kua tae mai koe ki te waahi tika.
Rauemi | NK-55 | Polycarbonate | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Taurangi Refactive | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Uara Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Te taumahatanga motuhake | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
Poraka UV | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Hoahoa | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+Aoao | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Iraro | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Aoao | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |