Проѕирните леќи се најчесто користени за корективни наочари.Нудејќи висококвалитетна јасност, намалување на рефлексијата на светлината, подобрување на контрастот и подобрување на визуелните перформанси, нивната задача е да обезбедат удобно кристално јасна визија.Проѕирните леќи се идеални за оние кои носат очила цел ден секој ден.Добри се и за оние кои го сакаат изгледот што им го дава носењето очила, дури и ако видот им е одличен.Со еден збор, проѕирните леќи се одлични за секого
Hopesun нуди еден од најдобрите селекции на јасни леќи во сите материјали од индекс 1,50 до 1,74 индекс.Сите леќи се направени од материјали со најдобар квалитет во светот, како што се CR-39 од PPG, MR серијата од Mitsui Chemicals за да се обезбеди јасност, безбедност и издржливост на леќите.Hopesun располага со огромен опсег и количина на готови јасни леќи во единечна визија, бифокални и прогресивни.
Ако го цените квалитетот, перформансите и иновациите, дојдовте на вистинското место.
Материјал | CR-39 | НК-55 | Поликарбонат | МР-8 | МР-7 | МР-174 |
Индекс на рефракција | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Value | 58 | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Специфична гравитација | 1,32 g/cm3 | 1,28 g/cm3 | 1,20 g/cm3 | 1,30 g/cm3 | 1,36 g/cm3 | 1,46 g/cm3 |
УВ блок | 350 nm | 385 nm | 380 nm | 395 nm | 395 nm | 395 nm |
Дизајн | SPH | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
CR39 (1,50 индекс на рефракција):CR39 се карактеризира со висок број Abbe, висока транспарентност, силна отпорност на абење (без облога), мала густина (околу половина помала од стаклената леќа), добри перформанси на боење, отпорност на растворувачи, хемиска отпорност и отпорност на топлина.И бидејќи процесот на производство е зрел, ниска цена, досега сè уште е еден од главните материјали во индустријата за леќи.Сепак, CR39 е помалку кршлив од другите материјали во однос на отпорноста на удар и цврстината на истегнување, па затоа не е погоден за очила без обрач (леќите имаат тенденција да се скршат кога се дупчат), а исто така има и најнизок индекс на прекршување, што ги прави леќите подебели на повисоки степени.
1,56 Индекс на рефракција:Суровината е обично NK55, која често се нарекува акрилик.Цената е ниска и стапката на искористеност е висока, но осетот за светлина е слаб.Објективот е кршлив и лесно се скрши при дупчење на рамката.
1,59 компјутер материјал:Материјалот за компјутер е поликарбонат, кој е термопластична пластика со индекс на прекршување 1,59 и силна отпорност на удар.Може да се користи како очила и шлемови отпорни на куршуми во воено поле.Може да се користи во очила без да се грижите за кршење на леќите.Погоден е за очила без обрач.И индексот на рефракција е повисок од CR39, леќата може да се направи потенка.Но, како термопластичен материјал, неговата обработка перформанси и хемиска отпорност не е добра, не обложена површина е исто така лесно да се гребе, отпорност на абење.Покрај тоа, неговиот број Abbe е 30, што е 28 различно од CR39.
MR материјал (1,60MR-8, 1,67MR-7, 1,74MR-174):MR™ е серија смола со среден и висок индекс на рефракција, развиена од Mitsui Chemical Company во Јапонија.Освен MR174, целата серија е изработена од полиуретански материјал (MR174 е прстенест сулфурен материјал со подобра отпорност на дисперзија).Иако отпорот на удар не е толку добар како компјутер и Trivex, тој има очигледни предности во однос на CR39.Покрај тоа, бројот на абе на оваа серија материјали е умерен, отпорност на топлина, отпорност на временски услови и хемиска отпорност е добра, така што има добри сеопфатни перформанси.
- Цилиндар | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 часот | 1.25 | 1.50 | 1,75 | 2.00 часот | 2.25 | 2.50 | 2,75 | 3.00 часот | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 часот | 4.25 | 4.50 | 4,75 | 5.00 часот | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 часот | ||
+ Сфера | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 часот | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 часот | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 часот |
- Цилиндар | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 часот | 1.25 | 1.50 | 1,75 | 2.00 часот | 2.25 | 2.50 | 2,75 | 3.00 часот | 3.25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 часот | 4.25 | 4.50 | 4,75 | 5.00 часот | 5.25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 часот | ||
- Сфера | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 часот | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 часот | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 часот | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 часот | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 часот |