Naast de kant-en-klare standaardlenzen leveren we een uitgebreid assortiment halfafgewerkte lensblanco's in alle categorieën aan de Rx-labs over de hele wereld.Alle blanks zijn gemaakt met precieze rondingen en dikte om ervoor te zorgen dat de precieze krachten worden gegenereerd na het opduiken.
● S/F SV 1,50
● S/F SV 1.50 LENTICULAIR
● S/F SV 1.56
● S/F SV 1.59 PC
● S/F SV 1,60
● S/F SV 1.67
● S/F SV 1.74
● S/F BF 1.50 RONDE SEG 28
● S/F BF 1.50 GEMENGD 28
● S/F BF 1.50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.50 LENTICULAIR RONDE SEG 24
● S/F BF 1.56 ROND SEG 28
● S/F BF 1.56 GEMENGD 28
● S/F BF 1.56 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.59 PC GEMENGD 28
● S/F BF 1.59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1.60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 FLAT TOP 28
● S/F PRG 1.50 NORMALE GANG 17MM
● S/F PRG 1.50 KORTE GANG 14MM
● S/F PRG 1.56 NORMALE GANG 17MM
● S/F PRG 1.56 KORTE GANG 14MM
● S/F PRG 1.56 KORTE GANG 12MM
● S/F PRG 1.59 PC KORTE GANG 12MM
● S/F PRG 1.60 NORMALE GANG 17MM
● S/F PRG 1.60 KORTE GANG 12MM
● S/F PRG 1.67 KORTE GANG 12MM
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.74 BLUEBLOCK
● S/F BF 1.56 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK NORMALE GANG 17MM
● S/F PRG 1.56 BLUEBLOCK KORTE GANG 12MM
● S/F SV 1.56 FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.56 SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.59 PC FOTOCHROMISCH (ALLEEN GRIJS)
● S/F SV 1.60 SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.67 SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.74 FOTOCHROMISCH (ALLEEN GRIJS)
● S/F BF 1.56 FOTOCHROMISCH ROND SEG 28 (GRIJS & BRUIN)
● S/F BF 1.56 FOTOCHROMISCH GEMENGD 28 (GRIJS&BRUIN)
● S/F BF 1.56 FOTOCHROMIC FLAT TOP 28 (GRIJS & BRUIN)
● S/F PRG 1.56 FOTOCHROOM KORTE GANG 12MM (GRIJS & BRUIN)
● S/F PRG 1.59 PC FOTOCHROMISCHE KORTE GANG 12MM (ALLEEN GRIJS)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK FOTOCHROMISCH (ALLEEN GRIJS)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC FOTOCHROMISCH (GRIJS&BRUIN)
● S/F SV 1.50 GEPOLARISEERD (GRIJS, BRUIN, G15)
● S/F SV 1.60 GEPOLARISEERD (GRIJS, BRUIN)
● S/F SV 1.67 GEPOLARISEERD
● S/F BF 1.50 GEPOLARISEERD FLAT TOP 28 (GRIJS, BRUIN, G15)
● S/F PRG 1.50 GEPOLARISEERDE KORTE GANG 14MM (GRIJS, BRUIN, G15)
-Cilinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2,75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5,75 | 6.00 uur | ||
+Bol | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 uur | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 uur |
-Cilinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2,75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4,75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5,75 | 6.00 uur | ||
-Gebied | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 uur | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 uur |