I tillegg til de ferdige lagerlinsene leverer vi et omfattende utvalg av halvferdige linseemner i alle indekser til Rx-laboratoriene rundt om i verden.Alle emnene er laget med presise kurver og tykkelse for å sikre at den nøyaktige kraften genereres etter overflatebehandling.
● S/F SV 1,50
● S/F SV 1,50 LENTICULAR
● S/F SV 1,56
● S/F SV 1,59 PC
● S/F SV 1,60
● S/F SV 1,67
● S/F SV 1,74
● S/F BF 1,50 RUND SEG 28
● S/F BF 1,50 BLENDED 28
● S/F BF 1,50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,50 LENTICULAR RUND SEG 24
● S/F BF 1,56 RUND SEG 28
● S/F BF 1,56 BLANDET 28
● S/F BF 1,56 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,59 PC BLANDET 28
● S/F BF 1,59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1,60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1,67 FLAT TOP 28
● S/F PRG 1,50 VANLIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,50 KORT KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 VANLIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 KORT KORRIDOR 14MM
● S/F PRG 1,56 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,59 PC KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,60 VANLIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,60 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F PRG 1,67 KORT KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1,56 BLÅBLOKK
● S/F SV 1,60 BLÅBLOKK
● S/F SV 1,67 BLÅBLOKK
● S/F SV 1,74 BLÅBLOKK
● S/F BF 1,56 BLÅBLOKK FLATTOPP 28
● S/F BF 1,67 BLÅBLOKK FLATTOPP 28
● S/F PRG 1,56 BLÅBLOKK VANLIG KORRIDOR 17MM
● S/F PRG 1,56 BLÅBLOKK KORT KORRIDOR 12MM
● S/F SV 1.56 FOTOKROMISK (GRÅ OG BRUN)
● S/F SV 1.56 SPC FOTOKROMISK (GRÅ OG BRUNT)
● S/F SV 1.59 PC PHOTOKROMIC (KUN GRÅ)
● S/F SV 1,60 SPC FOTOKROMISK (GRÅ OG BRUN)
● S/F SV 1,67 SPC FOTOKROMISK (GRÅ OG BRUNT)
● S/F SV 1.74 FOTOKROMISK (KUN GRÅ)
● S/F BF 1,56 FOTOKROMISK RUND SEG 28 (GRÅ OG BRUN)
● S/F BF 1,56 PHOTOKROMIC BLENDED 28 (GRÅ OG BRUN)
● S/F BF 1,56 FOTOKROMISK FLAT TOPPE 28 (GRÅ OG BRUN)
● S/F PRG 1,56 FOTOKROMISK KORT KORRIDOR 12MM (GRÅ OG BRUN)
● S/F PRG 1,59 PC FOTOKROMISK KORT KORRIDOR 12MM (KUN GRÅ)
● S/F SV 1.56 BLÅBLOKK FOTOKROMISK (KUN GRÅ)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC PHOTOKROMIC (GRÅ&BRUN)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC PHOTOKROMIC (GRÅ OG BRUNT)
● S/F SV 1.67 BLÅBLOKK SPC FOTOKROMISK (GRÅ OG BRUN)
● S/F SV 1,50 POLARISERT (GRÅ, BRUN, G15)
● S/F SV 1,60 POLARISERT (GRÅ, BRUN)
● S/F SV 1,67 POLARISERT
● S/F BF 1,50 POLARISERT FLAT TOPPE 28 (GRÅ, BRUN, G15)
● S/F PRG 1,50 POLARISERT KORT KORRIDOR 14MM (GRÅ, BRUN, G15)
-Sylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
+Sfære | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2,25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5,25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7,25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Sylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3.00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4.00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5.00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6.00 | ||
-Sfære | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||
0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2,25 | ||||||||||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3,75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5,25 | ||||||||||||||||||||||||||
5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
6,50 | ||||||||||||||||||||||||||
6,75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7,25 | ||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |