Lens ya blue blocker ndi mandala omveka bwino omwe amatchinga kuwala kwa buluu wa HEV ndipo amapereka chitetezo chokwanira cha UV ndi kupotoza pang'ono kwa utoto.Zimapangidwa ndi polima yotchinga buluu yomwe imaphatikizidwa mwachindunji muzinthu za lens.Polima iyi imatenga kuwala kwa buluu, ndikuyiteteza kuti isadutse mu lens kupita kudiso lanu.Chifukwa ndi mandala omveka bwino, zotsekera za Blue zitha kugwiritsidwa ntchito ndi magalasi a tsiku ndi tsiku m'malo mokhala ndi lens yanthawi zonse yoteteza tsiku lonse ku kuwala kwa buluu ndi kuwonekera kwa UV.
Ubwino wa magalasi a Blue Blocker:
Ma lens ndi a anthu omwe:
Hopesun imapereka magalasi osiyanasiyana amtundu wabuluu kuchokera pa index 1.56 mpaka 1.74 mu masomphenya amodzi, bifocal komanso kupita patsogolo.
Ngati mumayamikira khalidwe, machitidwe ndi luso mwafika pamalo oyenera.
Zakuthupi | Mtengo wa NK-55 | Polycarbonate | MBU-8 | MR-7 | MR-174 |
Refractive Index | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Mtengo wa Abbe | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Specific Gravity | 1.28g/cm3 | 1.20g/cm3 | 1.30g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.46g/cm3 |
UV Block | 385nm pa | 380nm pa | 395nm pa | 395nm pa | 395nm pa |
Kupanga | SPH | SPH | SPH/ASP | ASP | ASP |
Mayamwidwe azinthu: Anti-blue light factor imawonjezedwa mu lens base kuti itenge kuwala koyipa kwa buluu m'moyo.
Kuyang'ana kwa Kuyala: Magalasi awa amatchinga kuchuluka kwa kuwala kwa buluu ndi zokutira zapadera zomwe zimawunikira kuwala kwa buluu kutali ndi maso anu.
Material Absorption + Coating Reflection: Ndi ukadaulo wapawiri, womwe ndi, kukhazikitsidwa kwa zokutira pamwamba pa mandala ndikuwonjezera kuwala kwa buluu m'munsi mwa mandala, magalasi awa amatha kukupatsirani chitetezo chowirikiza kawiri, ndipo simuyenera kuda nkhawa kuti filimu yokutira ya mandala idzagwa pakagwiritsidwa ntchito nthawi yayitali kapena kuchepetsedwa kwa kuwala kwa buluu.
Magalasi amtundu wa buluu amakhala ndi utoto wachikasu, pomwe ena amawoneka bwino.Nthawi zambiri, magalasi omwe amawoneka achikasu kwambiri amasefa kuwala kwa buluu kwambiri kuposa owoneka bwino.
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+ Chigawo | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Silinda | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Chigawo | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |