Lens yubururu ni lens igaragara neza ibuza urumuri rwubururu HEV kandi itanga uburinzi bwa UV ntarengwa hamwe no kugoreka amabara make.Ikozwe hamwe nubururu-urumuri-rwuzuza polymer rwinjizwa muburyo butaziguye.Iyi polymer ikurura urumuri rwubururu, ikarinda kunyura mumurongo ujya mumaso yawe.Kuberako ari lens isobanutse, blokers yubururu irashobora gukoreshwa hamwe nikirahure cya burimunsi aho kuba lens optique isanzwe kugirango umunsi wose urinde urumuri rwubururu hamwe na UV.
Inyungu za lenseri yubururu:
Lens ni iyabantu:
Hopesun itanga umurongo mugari wubururu buva kumurongo 1.56 kugeza kuri 1.74 mubyerekezo kimwe, bifocal kandi bitera imbere
Niba uha agaciro ubuziranenge, imikorere no guhanga udushya wageze ahantu heza.
Ibikoresho | NK-55 | Polyakarubone | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Ironderero | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Agaciro | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Uburemere bwihariye | 1.28g / cm3 | 1.20g / cm3 | 1.30g / cm3 | 1.36g / cm3 | 1.46g / cm3 |
UV Guhagarika | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Igishushanyo | SPH | SPH | SPH / ASP | ASP | ASP |
Ibikoresho Absorption: Ibintu birwanya ubururu byongewe mubikoresho bya lens kugirango bikure urumuri rwubururu rwangiza mubuzima.
Kwiyerekana Kwifata: Izi lens zifunga ijanisha ryurumuri rwubururu hamwe nigitambaro kidasanzwe kigaragaza urumuri rwubururu kure y amaso yawe.
Ibikoresho Absorption + Coating Reflection: Hamwe nubuhanga bubiri, aribwo buryo bwo gufata igifuniko hejuru yinteguza no kongeramo ibintu birwanya ubururu mu bikoresho fatizo bya lens, izo lens zirashobora kuguha uburinzi bubiri, kandi ntukeneye guhangayikishwa nuko firime yo gutwikira lens izagabanuka mugukoresha igihe kirekire cyangwa ingaruka zo kurinda urumuri rwubururu bizagabanuka mugushushanya.
Lens yubururu ifite ibara ry'umuhondo, mugihe izindi zisa neza.Mubisanzwe, lens zisa n'umuhondo zikunda gushungura urumuri rwubururu kuruta bagenzi babo basobanutse.
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
Umuzingi | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Shere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |