Lens zisobanutse nizikunze gukoreshwa muburyo bwo gukosora.Gutanga ubuziranenge bwo hejuru, kugabanya urumuri, kunoza itandukaniro no kuzamura imikorere yibikorwa, akazi kabo ni ugutanga icyerekezo gisobanutse neza.Lens isobanutse nibyiza kubantu bambara ibirahuri umunsi wose burimunsi.Nibyiza kandi kubantu bakunda isura kwambara ibirahure bibaha, nubwo amaso yabo ari meza.Mu ijambo, linzira isobanutse ni nziza kuri buri wese
Hopesun itanga kimwe mubintu byiza byatoranijwe neza mubikoresho byose kuva kuri 1.50 kugeza kuri 1.74.Lens zose zakozwe mubikoresho byiza byisi kwisi, nka CR-39 yo muri PPG, serivise ya MR yo muri Mitsui Chemical kugirango tumenye neza lens, umutekano, kuramba.Hopesun ibitse intera nini nubunini bwuzuye bwuzuye bwuzuye mubyerekezo kimwe, bifocal kandi bitera imbere.
Niba uha agaciro ubuziranenge, imikorere no guhanga udushya wageze ahantu heza.
Ibikoresho | CR-39 | NK-55 | Polyakarubone | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Ironderero | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Agaciro | 58 | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Uburemere bwihariye | 1.32g / cm3 | 1.28g / cm3 | 1.20g / cm3 | 1.30g / cm3 | 1.36g / cm3 | 1.46g / cm3 |
UV Guhagarika | 350nm | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Igishushanyo | SPH | SPH | SPH | SPH / ASP | ASP | ASP |
CR39 (1.50 indangagaciro yo kwanga):CR39 irangwa numubare munini wa Abbe, gukorera mu mucyo mwinshi, kwihanganira kwambara cyane (nta gutwikira), ubucucike buke (hafi kimwe cya kabiri kiri munsi yikirahure), imikorere myiza yo gusiga irangi, kurwanya imiti, kurwanya imiti no kurwanya ubushyuhe.Kandi kubera ko inzira yumusaruro ikuze, igiciro gito, kugeza ubu iracyari kimwe mubikoresho byingenzi mubikorwa byinganda.Nyamara, CR39 ntishobora gucika intege ugereranije nibindi bikoresho mubijyanye no kurwanya ingaruka nimbaraga zikaze, ntabwo rero ikwiriye ibirahuri bitagira umupaka (lens ikunda kumeneka iyo byacukuwe), kandi ikaba ifite nindangagaciro ntoya cyane, bigatuma lens iba ndende kurwego rwo hejuru.
1.56 Igipimo cyerekana:Ibikoresho fatizo mubisanzwe ni NK55, bakunze kwita acrylic.Igiciro ni gito kandi igipimo cyo gukoresha ni kinini, ariko urumuri rworoshye.Lens iroroshye, kandi biroroshye kumeneka mugihe ucukura ikadiri.
1.59 ibikoresho bya PC:Ibikoresho bya PC ni Polyakarubone, ni plastiki ya termoplastique ifite indangagaciro ya 1.59 kandi irwanya ingaruka zikomeye.Irashobora gukoreshwa nk'ibirahuri bitagira amasasu n'ingofero mu gisirikare.Irashobora gukoreshwa mubirahuri utitaye kumeneka rya lens.Irakwiriye ibirahuri bitagira umurongo.Kandi indangururamajwi iruta CR39, lens irashobora gukorwa neza.Ariko nkibikoresho bya thermoplastique, imikorere yayo yo gutunganya no kurwanya imiti ntabwo ari byiza, ntabwo hejuru yubuso nabyo byoroshye gushushanya, kwambara birwanya.Mubyongeyeho, umubare wacyo wa Abbe ni 30, ni 28 itandukanye na CR39.
Ibikoresho bya MR (1.60MR-8, 1.67MR-7, 1.74MR-174):MR ™ ni uruhererekane rw'ibikoresho biciriritse kandi binini cyane byerekana ibikoresho byakozwe na Sosiyete ikora imiti ya Mitsui mu Buyapani.Usibye MR174, urukurikirane rwose rukozwe mubikoresho bya polyurethane (MR174 ni ibikoresho bya sulfuru impeta ifite imbaraga zo guhangana neza).Nubwo kurwanya ingaruka bitameze neza nka PC na Trivex, bifite ibyiza bigaragara kuri CR39.Mubyongeyeho, umubare wa abbe wuruhererekane rwibikoresho biringaniye, birwanya ubushyuhe, kurwanya ikirere no kurwanya imiti nibyiza, bityo bifite imikorere myiza yuzuye.
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
Umuzingi | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Shere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |