Lens ya Photochromic ni indorerwamo z'amaso zisobanutse (cyangwa zisa neza) mu nzu kandi zijimye mu buryo bwikora iyo zihuye n'izuba.Andi magambo rimwe na rimwe akoreshwa mu gufotora harimo "lens-adaptive lens", "" ubwenge bworoheje "na" lens tint lens. "
Umuntu wese wambaye ibirahure azi ikibazo gishobora kuba kigomba gutwara hafi yizuba ryizuba ryanditse mugihe uri hanze.Hamwe na lensike ya fotokromike abantu barashobora kumenyera byoroshye kuva mumyuka (imbere) yerekeza kumatara karemano (hanze) mugihe batanga UV nayo, bikuraho gukenera amadarubindi yizuba.
Inyungu ziyongereye kumafoto ya fotokromike nuko arinda amaso yawe 100 kwijana ryizuba ryangiza UVA na UVB
Uburyo fotokromike ikora
Molekile zifite inshingano zo gutera ibyuma bifotora byijimye bikoreshwa nimirasire yizuba ultraviolet.Kuberako imirasire ya UV yinjira mubicu, lens fotochromic izacura umwijima kumunsi wijimye kimwe nizuba.
Kuberako ubuzima bwe bwose bwumucyo wizuba hamwe nimirasire ya UV byajyanye na cataracte nyuma yubuzima, nibyiza ko dusuzuma lens fotochromic lens kumyenda yijisho ryabana ndetse no kumadarubindi yabantu bakuru.
Ongeraho anti-reflecting coating kuri fotochromic lens byongera imikorere yabo kurushaho.Ipitingi ya AR ituma urumuri rwinshi runyura mumurongo wamafoto kugirango ubone icyerekezo gikaze mubihe bito bito (nko gutwara nijoro), kandi bikuraho ibintu bitesha umutwe urumuri rwizuba nundi mucyo uturutse inyuma yinzira mubihe byiza.
Nubwo lensike ya fotokromike igura ibirenze ibirahuri by'amaso, biratanga uburyo bwo kugabanya gukenera gutwara amadarubindi yizuba hamwe nawe aho ugiye hose.
Kuri Hopesun, lensifoto iraboneka mubikoresho hafi ya byose bya lens hamwe nigishushanyo, harimo indangagaciro ndende, bifocals hamwe niterambere.
Niba uha agaciro ubuziranenge, imikorere no guhanga udushya wageze ahantu heza.
Ibikoresho | NK-55 | Polyakarubone | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Ironderero | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Agaciro | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Uburemere bwihariye | 1.28g / cm3 | 1.20g / cm3 | 1.30g / cm3 | 1.36g / cm3 | 1.46g / cm3 |
UV Guhagarika | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Igishushanyo | SPH | SPH | SPH / ASP | ASP | ASP |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
Umuzingi | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Shere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |