Ubururu bwa BlueBlock butanga uburinzi bwumunsi wose kurinda urumuri rwangiza twese duhura nabyo mubuzima bwacu bwa buri munsi.Lens ya Photochromic ifite ikintu cyihariye kirinda amaso yawe urumuri rwa UV (Ultraviolet) rwijimye.Lens igenda yijimye buhoro buhoro muminota mike iyo uri mwizuba kandi ikingira amaso yawe ingaruka mbi zayo.
Ububiko bwamafoto ya BlueBlock bukoresha kandi ubuhanga bwo kurwanya anti-ubururu, bwungurura urumuri rwangiza HEV (Ubururu bwubururu), buboneka ahantu hose urumuri, ariko rwibanda cyane mubikoresho byacu bya buri munsi nka terefone, mudasobwa, tableti, TV.Gukabya cyane urumuri rwubururu bitera kubabara umutwe kenshi, amaso ananiwe kandi yumye, kutabona neza, kunanirwa amaso, umunaniro ukabije no guhagarika ibitotsi.Igisubizo cyumucyo wubururu kiboneka muri BlueBlock Photochromic lens igufasha kugabanya ibimenyetso bibi byose, kugabanya neza amaso no kunoza ibitotsi nijoro
Lens ninziza yo gukoresha burimunsi kandi itanga ubuvuzi bwiza kumaso yawe haba murugo (kurinda urumuri rwubururu) no hanze (kurinda UV 100%).Urashobora kurinda amaso yawe mugihe cyakazi cyawe, ukibanda kumurimo neza, kandi ukagumana umutekano mugihe utwaye, nkuko ibirahure bikuraho urumuri.
Hopesun itanga umurongo mugari wubururu buva kumurongo 1.56 kugeza kuri 1.74 mubyerekezo kimwe, bifocal kandi bitera imbere
Niba uha agaciro ubuziranenge, imikorere no guhanga udushya wageze ahantu heza.
Ibikoresho | NK-55 | Polyakarubone | MR-8 | MR-7 | MR-174 |
Ironderero | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
Abbe Agaciro | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
Uburemere bwihariye | 1.28g / cm3 | 1.20g / cm3 | 1.30g / cm3 | 1.36g / cm3 | 1.46g / cm3 |
UV Guhagarika | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
Igishushanyo | SPH | SPH | SPH / ASP | ASP | ASP |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
Umuzingi | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
-Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-Shere | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |