නිමි කොටස් කාච වලට අමතරව අපි ලොව පුරා Rx රසායනාගාර වෙත සියලුම දර්ශකවල සම්පූර්ණ අර්ධ නිමි කාච හිස් තැන් සපයන්නෙමු.මතුපිටට පැමිණීමෙන් පසු නිශ්චිත බලයන් ජනනය වීම සහතික කිරීම සඳහා සියලුම හිස් තැන් නිශ්චිත වක්ර සහ ඝනකමකින් සාදා ඇත.
● S/F SV 1.50
● S/F SV 1.50 LENTICULAR
● S/F SV 1.56
● S/F SV 1.59 PC
● S/F SV 1.60
● S/F SV 1.67
● S/F SV 1.74
● S/F BF 1.50 වටය SEG 28
● S/F BF 1.50 BLENDED 28
● S/F BF 1.50 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.50 LENTICULAR වට SEG 24
● S/F BF 1.56 වට SEG 28
● S/F BF 1.56 BLENDED 28
● S/F BF 1.56 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.59 PC BLENDED 28
● S/F BF 1.59 PC FLAT TOP 28
● S/F BF 1.60 FLAT TOP 28
● S/F BF 1.67 FLAT TOP 28
● S/F PRG 1.50 නිත්ය කොරිඩෝව 17MM
● S/F PRG 1.50 කෙටි කොරිඩෝව 14MM
● S/F PRG 1.56 නිත්ය කොරිඩෝව 17MM
● S/F PRG 1.56 කෙටි කොරිඩෝව 14MM
● S/F PRG 1.56 කෙටි කොරිඩෝව 12MM
● S/F PRG 1.59 PC කෙටි කොරිඩෝව 12MM
● S/F PRG 1.60 නිත්ය කොරිඩෝව 17MM
● S/F PRG 1.60 කෙටි කොරිඩෝව 12MM
● S/F PRG 1.67 කෙටි කොරිඩෝව 12MM
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK
● S/F SV 1.74 BLUEBLOCK
● S/F BF 1.56 BLUEBLOCK Flat Top 28
● S/F BF 1.67 BLUEBLOCK FLAT TOP 28
● S/F PRG 1.56 නිල් බ්ලොක් නිත්ය කොරිඩෝව 17MM
● S/F PRG 1.56 නිල් බ්ලොක් කෙටි කොරිඩෝව 12MM
● S/F SV 1.56 ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.56 SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.59 PC ෆොටෝක්රොමික් (අළු පමණි)
● S/F SV 1.60 SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.67 SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.74 ෆොටෝක්රොමික් (අළු පමණි)
● S/F BF 1.56 ෆොටෝක්රොමික් වටය SEG 28 (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F BF 1.56 ෆොටෝක්රොමික් බ්ලෙන්ඩඩ් 28 (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F BF 1.56 ෆොටෝක්රොමික් ෆ්ලැට් ටොප් 28 (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F PRG 1.56 ෆොටෝක්රොමික් කෙටි කොරිඩෝව 12MM (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F PRG 1.59 PC ෆොටෝක්රොමික් කෙටි කොරිඩෝව 12MM (අළු පමණි)
● S/F SV 1.56 බ්ලූබ්ලොක් ෆොටෝක්රොමික් (අළු පමණි)
● S/F SV 1.56 BLUEBLOCK SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.60 BLUEBLOCK SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.67 BLUEBLOCK SPC ෆොටෝක්රොමික් (අළු සහ දුඹුරු)
● S/F SV 1.50 ධ්රැවීකරණය (අළු, දුඹුරු, G15)
● S/F SV 1.60 ධ්රැවීකරණය (අළු, දුඹුරු)
● S/F SV 1.67 ධ්රැවීකරණය
● S/F BF 1.50 ධ්රැවීකරණය වූ පැතලි ඉහළ 28 (අළු, දුඹුරු, G15)
● S/F PRG 1.50 ධ්රැවීකරණය වූ කෙටි කොරිඩෝව 14MM (අළු, දුඹුරු, G15)
- සිලින්ඩරය | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 කි | 1.75 කි | 2.00 | 2.25 | 2.50 කි | 2.75 කි | 3.00 | 3.25 | 3.50 කි | 3.75 කි | 4.00 | 4.25 | 4.50 කි | 4.75 කි | 5.00 | 5.25 | 5.50 කි | 5.75 කි | 6.00 | ||
+ගෝලය | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 කි | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- සිලින්ඩරය | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 කි | 1.75 කි | 2.00 | 2.25 | 2.50 කි | 2.75 කි | 3.00 | 3.25 | 3.50 කි | 3.75 කි | 4.00 | 4.25 | 4.50 කි | 4.75 කි | 5.00 | 5.25 | 5.50 කි | 5.75 කි | 6.00 | ||
-ගෝලය | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 කි | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 කි | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |