ப்ளூ பிளாக்கர் லென்ஸ் என்பது கிட்டத்தட்ட தெளிவான லென்ஸ் ஆகும், இது HEV நீல ஒளியைத் தடுக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச வண்ண சிதைவுடன் அதிகபட்ச UV பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.இது லென்ஸ் பொருளில் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட நீல-ஒளி-தடுக்கும் பாலிமரைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.இந்த பாலிமர் நீல ஒளியை உறிஞ்சி, லென்ஸ் வழியாக உங்கள் கண்ணுக்குச் செல்வதைத் தடுக்கிறது.இது தெளிவான லென்ஸாக இருப்பதால், நீல ஒளி மற்றும் UV வெளிப்பாட்டிலிருந்து நாள் முழுவதும் பாதுகாப்பிற்காக வழக்கமான ஆப்டிகல் லென்ஸுக்குப் பதிலாக தினசரி கண்ணாடிகளுடன் நீல தடுப்பான்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
ப்ளூ பிளாக்கர் லென்ஸ்களின் நன்மைகள்:
லென்ஸ்கள் இருப்பவர்களுக்கானது:
Hopesun ஒற்றை பார்வை, பைஃபோகல் மற்றும் முற்போக்கான குறியீட்டு 1.56 முதல் 1.74 வரை பரந்த அளவிலான நீல பிளாக் லென்ஸ்களை வழங்குகிறது.
நீங்கள் தரம், செயல்திறன் மற்றும் புதுமைக்கு மதிப்பளித்தால், நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள்.
பொருள் | NK-55 | பாலிகார்பனேட் | எம்ஆர்-8 | எம்ஆர்-7 | எம்ஆர்-174 |
ஒளிவிலகல் | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
அபே மதிப்பு | 35 | 32 | 42 | 32 | 33 |
குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு | 1.28 கிராம்/செ.மீ3 | 1.20 கிராம்/செ.மீ3 | 1.30 கிராம்/செ.மீ3 | 1.36 கிராம்/செ.மீ3 | 1.46 கிராம்/செ.மீ3 |
UV பிளாக் | 385nm | 380nm | 395nm | 395nm | 395nm |
வடிவமைப்பு | SPH | SPH | SPH/ASP | ஏஎஸ்பி | ஏஎஸ்பி |
பொருள் உறிஞ்சுதல்: வாழ்க்கையில் தீங்கு விளைவிக்கும் நீல ஒளியை உறிஞ்சுவதற்கு லென்ஸ் அடிப்படை பொருளில் எதிர்ப்பு நீல ஒளி காரணி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பூச்சு பிரதிபலிப்பு: இந்த லென்ஸ்கள் நீல ஒளியின் சதவீதத்தை ஒரு சிறப்பு பூச்சுடன் தடுக்கின்றன, இது உங்கள் கண்களில் இருந்து சில நீல ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது.
பொருள் உறிஞ்சுதல் + பூச்சு பிரதிபலிப்பு: இரட்டை தொழில்நுட்பத்துடன், அதாவது, லென்ஸின் மேற்பரப்பில் பூச்சுகளை ஏற்றுக்கொள்வது மற்றும் லென்ஸின் அடிப்படைப் பொருளில் நீல எதிர்ப்பு காரணியைச் சேர்ப்பது, இந்த லென்ஸ்கள் உங்களுக்கு இரட்டை விளைவு பாதுகாப்பை வழங்க முடியும், மேலும் லென்ஸின் பூச்சு படலம் குறைந்துவிடும்.
நீல ஒளி லென்ஸ்கள் மஞ்சள் நிறத்தைக் கொண்டுள்ளன, மற்றவை தெளிவாகத் தெரிகின்றன.பொதுவாக, அதிக மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் லென்ஸ்கள் அவற்றின் தெளிவான சகாக்களை விட அதிக நீல ஒளியை வடிகட்ட முனைகின்றன.
- சிலிண்டர் | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
+கோளம் | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 | 55 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5.25 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
7.25 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |
- சிலிண்டர் | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | ||
-கோளம் | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
2.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||||||||||||||
5.00 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||||||||
8.00 |